Package comparison
패키지 항목 비교
| 항목 | STARTER | PRO | GEO PREMIUM | 모니터링 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 사이트 규모 | ~20 페이지 | 50페이지+ | 규모 무관 | 제한 없음 |
| JSON-LD 스키마 종류 | 3종 | 6종 | 6종+ | - |
| FAQPage 개수 | 10개 | 30개 | 30개 | - |
| llms.txt 파일 | - | ✓ | ✓ 고도화 | - |
| 콘텐츠 답변형 재작성 | - | 3페이지 | 3페이지 | - |
| GEO 콘텐츠 제작 | - | - | 5편 제작 | - |
| 브랜드 엔티티 문서 | - | - | ✓ | - |
| AI Share of Voice 측정 | - | - | 경쟁사 5곳 | - |
| 클로바X·Bing AI 설정 | - | - | ✓ | - |
| 네이버 서치어드바이저 | - | ✓ | ✓ | - |
| AI 인용 스크린샷 | 3종 | 5종 | 7종 | 월 2종 |
| 무료 재진단 | - | 1개월 후 | 2개월 + 1회 수정 | 매월 포함 |
| 경쟁사 비교 분석 | - | - | 5곳 초기 측정 | 3곳 매월 |
| 작업 기간 | 2~3주 | 3~4주 | 4~6주 | 구독형 |
| 가격 |
450만원~
|
850만원~
|
맞춤견적 |
50만원~/월
|
STARTER
기본 구조 최적화
~20페이지 규모의 홈페이지에 핵심 스키마와 FAQPage를 적용합니다.
450만원~
PRO
확장형 AI 인용 대응
50페이지 이상 사이트에 llms.txt, 답변형 콘텐츠, 서치어드바이저까지 반영합니다.
850만원~
GEO PREMIUM
고도화 GEO 패키지
브랜드 엔티티, 경쟁사 측정, GEO 콘텐츠 제작까지 포함한 고도화 작업입니다.
맞춤견적
모니터링
월간 지속 관리
AI 인용 화면, 경쟁사 비교, 월별 재진단을 구독형으로 관리합니다.
50만원~/월